Wula_Research WulaSpecies
  • 10 (0,0,-0.005) (0,0,-0.01) flat normal (0,0,-0.00375)
  • Research
  • 10001 true
    Wula_Research2 WulaSpecies
  • 4 (0,0,0.00325) (0,0,0.00625) (0,0,0.005) normal open
  • 40 (0,0,0.00625) (0,0,0.00875) (0,0,0.01) normal (0,0,0.0025) open
  • 3 (0,0,0.00625) (0,0,0.00875) (0,0,0.01) close normal (0,0,0.0025) open
  • 20 (0,0,0.00625) (0,0,0.00875) (0,0,0.01) normal (0,0,0.0025) open
  • 3 (0,0,0.00625) (0,0,0.00875) (0,0,0.01) close normal (0,0,0.0025) open
  • 40 (0,0,0.00625) (0,0,0.00875) (0,0,0.01) normal (0,0,0.0025) open
  • 8 (0,0,0.00325) (0,0,0.00625) (0,0,0.005) normal open
  • 900 1200
  • Research
  • 10002 true